Niviuk Hook 5 P
kr 32.990,-







Produktdetaljer
Tekniske data
Vinge | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Flatt areal | m2 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Vektområde | kg | 55-70 | 60-80 | 70-90 | 85-105 | 100-120 |
Vekt vinge | kg | 3,15* | 3,4 | 3,65* | 3,9* | 4,15* |
Sideforhold | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |
Anbefalt vektområde | kg | 55 -70 | 60 - 80 | 70 - 92 | 82 - 105 | 95 - 120 |
Utvidet vektområde | kg | 55 - 85 | 60 - 95 | 70 - 105 | 82 - 120 | - |
Sertifisering | EN | B | B | B | B | B |
*Estimert
Mer info
Produsent