Nyhet

Niviuk Hook 6

kr 36.490,-

Størrelse20

FargeNeon

Produktdetaljer

Tekniske data

Vinge 20 22 24 26 28 31
Flatt areal m2 20 22 24 26 28 31
Projisert areal m2 17,15 18,87 20,59 22,30 24,02 26,59
Vektområde kg 55 - 70 60 - 80 70 - 92 80 - 105 95 - 120 110 - 135
Vekt vinge kg 3,8 4,1 4,4 4,6 5,0 5,5
Sideforhold 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
Maks vingekorde m 2,43 2,55 2,66 2,77 2,87 3,02
Antall celler 47 47 47 47 47 47
Liner m 205 215 226 235 244 258
Risere A+A'/B/C A+A'/B/C A+A'/B/C A+A'/B/C A+A'/B/C A+A'/B/C
Sertifisering EN B B B B B B