Nyhet

Niviuk Koyot 5

kr 31.990,-

Størrelse22

FargeVolcano

Produktdetaljer

Tekniske data

Vinge 22 24 26 28 31
Flatt areal m2 22 24 26 28 31
Projisert areal m2 18,92 20,62 22,24 23,99 26,55
Vektområde kg 45 - 70 60 - 80 75 - 95 90 - 115 110 - 135
Vekt vinge kg 4,2 4,5 4,8 5,1 5,5
Sideforhold 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
Maks vingekorde m 2,66 2,77 2,88 3,00 3,15
Antall celler 39 39 39 39 39
Liner m 213 223 233 242 255
Risere A+A'/B/C A+A'/B/C A+A'/B/C A+A'/B/C A+A'/B/C
Sertifisering EN A A A A A