Nyhet

Advance Epsilon DLS

kr 41.990,-

Størrelse22

FargeRoyal

Produktdetaljer

Tekniske data

22 24 26 28 30
Areal Flatt m2 22,0 23,7 25,7 27,6 29,6
Projisert m2 18,5 20,0 21,7 23,3 24,9
Sideforhold Flatt 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14
Projisert 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67
Vingespenn Flatt m 10,63 11,05 11,50 11,92 12,34
Projisert m 8,23 8,56 8,91 9,23 9,56
Vingekorde m 2,59 2,70 2,81 2,91 3,01
Celler 47 47 47 47 47
Vekt Standard risere kg 3,65 3,85 4,10 4,35 4,60
Lette risere kg 3,45 3,65 3,90 4,15 4,40
Vektområde Anbefalt kg 60 - 73 73 - 86 86 - 99 99 - 113 113 - 130
Sertifisert kg 55 - 77 67 - 90 79 - 103 91 - 118 105 - 135
Sertifisering EN B B B B B