Nyhet

Niviuk Koyot 5 P

kr 32.990,-

Størrelse22

FargeKrater

Produktdetaljer

Tekniske data

Vinge 22 24 26 28
Flatt areal m2 22 24 26 28
Projisert areal m2 18,92 20,62 22,24 23,99
Vektområde kg 45 - 70 60 - 80 75 - 95 90 - 115
Vekt vinge kg 3,2 3,5 3,8 4,1
Sideforhold 4,7 4,7 4,7 4,7
Maks vingekorde m 2,66 2,77 2,88 3,00
Antall celler 39 39 39 39
Liner m 213 223 233 242
Risere A+A'/B/C A+A'/B/C A+A'/B/C A+A'/B/C
Sertifisering EN A A A A